近日,徐州市社科联公布2026年度徐州市社会科学研究课题立项名单,我院13项课题获批立项。
2026年度徐州市社会科学研究课题立项名单 | ||
立项号 | 申报人 | 课题名称 |
26XSM-095 | 王倩 | 千年文脉赋能城市经济:人文经济学的徐州实践路径研究 |
26XSM-118 | 孙红 | 徐州市设计和提升城市形象对策研究 |
26XSM-183 | 葛令芽 | 一体推进机关作风和营商环境建设的实践探索研究 |
26XSM-266 | 刘莉 | 徐州建设青年友好型社会的实践路径研究 |
26XSM-267 | 刘欣畅 | 徐州建设青年友好型社会的实践路径研究 |
26XSM-268 | 闫苏 | 徐州建设青年友好型社会的实践路径研究 |
26XSM-315 | 黄宁 | 徐州“5+N”农业全产业链提质增效与农民增收路径研究 |
26XSM-461 | 李桂莉 | 人工智能背景下徐州产业升级与高校毕业生高质量就业融合发展研究 |
26XSM-569 | 王琴 | 文化生态视域下的徐州文脉路径整合与焕新研究 |
26XSM-654 | 赵丹丹 | 苏轼文化资源向徐州文旅消费动能的转化路径研究 |
26XSZ-168 | 王微 | AI赋能下基于认知叙事与文体优化的徐州历史文化多模态对外传播研究 |
26XSZ-169 | 王孝会 | 新媒体环境下徐州城市形象的传播机制与提升策略研究 |
26XSZ-170 | 杨一帆 | 社会组织参与数字乡村治理的困境与路径研究 |
初审:王微
复审:潘冬
终审:董良峰
